SCG-100 Side Rail Pantograph


| Rated Voltage | DC 1500V |
|---|---|
| Rated Current | 400A |
| Maximum Current | ≤800A |
| Vehicle Speed | ≤150Km/h |
| Minimum Working Height | 295mm |
| Maximum Working Height* | 435mm |
| Maximum Extension Height* | 440mm~450mm |
| Lock Down Height | ≤245mm |
| Rated Static Force | 58.8N±9N |
| Force Adjustable Range | 44.1N~78.4N |
| Raising Time | ≤5s |
| Lowering Time | ≤3s |
| Total Length | 535mm |
| Total Width | 340mm |
| Base Frame | 1100mmx950mm |
| Total Weight | 20Kg/15Kg |
| Rated Air Pressure | 0.5Mpa |
| Minimum Air Pressure | 0.35Mpa |









